Österrike 1 Dukat guldmynt
3,49 g · guld 986 · 3,44 g rent · metallvärde ≈ 4 263 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Noblexkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 346,84 kr/g (köppris 986‰) | 4 702 kr | 110% |
| Liberty Silverkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris | 4 604 kr | 108% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 312,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 580 kr | 107% |
| Guldpengarkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 299,99 kr/g (köppris 986‰) | 4 538 kr | 106% |
| Capitaurumkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 295,35 kr/g (köppris 986‰) | 4 522 kr | 106% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 295,22 kr/g (köppris 986‰) | 4 521 kr | 106% |
| Guldcentrumkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 4 518 kr | 106% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 270,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 433 kr | 104% |
| Guldcentralenkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 253,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 374 kr | 103% |
| Finguldkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 193,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 165 kr | 98% |
| Pantitkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 185,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 137 kr | 97% |
| Myntkompanietkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 3 920 kr | 92% |
| Myntsedelkollat 5/9 00:16 | 3,44 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 3 837 kr | 90% |
| Guldbrevkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 098,00 kr/g (köppris 986‰) | 3 833 kr | 90% |
| Myntbutikenkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 097,80 kr/g (köppris 986‰) | 3 832 kr | 90% |
| PROMiSkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 3 782 kr | 89% |
| Sefina Pantbankkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 1 050,00 kr/g (köppris 986‰) | 3 665 kr | 86% |
| Guldfyndkollat 5/9 00:16 | 3,49 g × 733,00 kr/g (köppris 986‰) | 2 559 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Österrike 1 Dukat guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Österrike 1 Dukat guldmynt
Österrikisk 1 Dukat är ett klassiskt europeiskt handelsmynt som präglas med den höga finhalten 986 ‰ (23,7 karat) (nära rent guld) — en standard som går tillbaka till medeltidens dukater. Moderna exemplar nypräglas ofta med årtalet 1915 av Münze Österreich. Det tunna myntet väger 3,4909 g brutto och innehåller 3,442 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 986 ‰ (23,7 karat)
- Bruttovikt
- 3,4909 g
- Rent innehåll
- 3,442 g
- Ursprung
- Österrike
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.