Österrike 1 Dukat guldmynt
3,49 g · guld 986 · 3,44 g rent · metallvärde ≈ 4 263 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 312,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 580 kr | 107% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 270,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 433 kr | 104% |
| Noblexkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 244,65 kr/g (köppris 986‰) | 4 345 kr | 102% |
| Liberty Silverkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris | 4 269 kr | 100% |
| Capitaurumkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 200,74 kr/g (köppris 986‰) | 4 192 kr | 98% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 200,32 kr/g (köppris 986‰) | 4 190 kr | 98% |
| Guldpengarkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 197,49 kr/g (köppris 986‰) | 4 180 kr | 98% |
| Pantitkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 185,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 137 kr | 97% |
| Guldcentrumkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 073 kr | 96% |
| Guldcentralenkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 164,00 kr/g (köppris 986‰) | 4 063 kr | 95% |
| Finguldkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 100,00 kr/g (köppris 986‰) | 3 840 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 21/7 08:17 | 3,44 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 3 837 kr | 90% |
| Sefina Pantbankkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 050,00 kr/g (köppris 986‰) | 3 665 kr | 86% |
| Myntbutikenkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 040,82 kr/g (köppris 986‰) | 3 633 kr | 85% |
| Myntkompanietkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 3 630 kr | 85% |
| Guldbrevkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 1 011,00 kr/g (köppris 986‰) | 3 529 kr | 83% |
| PROMiSkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 3 508 kr | 82% |
| Guldfyndkollat 21/7 08:17 | 3,49 g × 733,00 kr/g (köppris 986‰) | 2 559 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Österrike 1 Dukat guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Österrike 1 Dukat guldmynt
Österrikisk 1 Dukat är ett klassiskt europeiskt handelsmynt som präglas med den höga finhalten 986 ‰ (23,7 karat) (nära rent guld) — en standard som går tillbaka till medeltidens dukater. Moderna exemplar nypräglas ofta med årtalet 1915 av Münze Österreich. Det tunna myntet väger 3,4909 g brutto och innehåller 3,442 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 986 ‰ (23,7 karat)
- Bruttovikt
- 3,4909 g
- Rent innehåll
- 3,442 g
- Ursprung
- Österrike
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.