Mynt
Vad handlarna betalar för dina mynt. Jämför köppris per mynt — högst markerat. Investeringsmynt och svenska guld- och silvermynt.
Priser hämtade 10/9 16:17 · uppdateras var 8:e timme
Räkna ut din myntpost
Ange antal av varje mynt — se vem som betalar mest för hela posten, med kvitto per handlare (vad som har fast myntpris, vad som beräknas på vikt och kvalitet).
Guldmynt
Investeringsmynt
USA
Internationella guldmynt
Sverige
Silvermynt
Investeringsmynt
USA
Sverige
Vad är ett mynt värt?
Välj mynt — se vem som betalar mest, och hur priset räknas fram.
33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent
Krugerrand 1 oz guld innehåller 31,1 g rent guld ≈ 38 523 kr vid spot (1 239 kr/g). Noterat = publicerat myntpris. Beräknat = metallvärde × handlarens köprate för guld (uppskattning, ej bud).
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Guldcentrumkollat 10/9 16:17 | noterat styckpris · prislista → | 41 492 kr | 108% |
| Tavexkollat 10/9 16:17 | noterat styckpris · prislista → | 40 730 kr | 106% |
| Liberty Silverkollat 10/9 16:17 | noterat styckpris | 40 625 kr | 105% |
| Capitaurumkollat 10/9 16:17 | noterat styckpris · prislista → | 40 519 kr | 105% |
| Noblexkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 1 171,92 kr/g (916.7‰) | 39 763 kr | 103% |
| Guldpengarkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 1 131,46 kr/g (916.7‰) | 38 390 kr | 100% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 1 108,00 kr/g (916.7‰) | 37 594 kr | 98% |
| Myntbutikenkollat 10/9 16:17 | noterat styckpris · prislista → | 36 680 kr | 95% |
| Finguldkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 1 066,00 kr/g (916.7‰) | 36 169 kr | 94% |
| Pantitkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 1 056,00 kr/g (916.7‰) | 35 830 kr | 93% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 1 051,94 kr/g (916.7‰) | 35 692 kr | 93% |
| Myntkompanietkollat 10/9 16:17 | noterat styckpris · prislista → | 35 240 kr | 91% |
| PROMiSkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 1 032,00 kr/g (916.7‰) | 35 016 kr | 91% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 1 023,87 kr/g (916.7‰) | 34 740 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 10/9 16:17 | 31,1 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 34 671 kr | 90% |
| Guldbrevkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 1 001,12 kr/g (916.7‰) | 33 968 kr | 88% |
| Guldcentralenkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 994,00 kr/g (916.7‰) | 33 726 kr | 88% |
| Sefina Pantbankkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 950,00 kr/g (916.7‰) | 32 234 kr | 84% |
| Guldfyndkollat 10/9 16:17 | 33,93 g × 672,00 kr/g (916.7‰) | 22 801 kr | 59% |
Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud. Rena mynthandlare betalar ofta samlarpremie för fina eller ovanliga mynt — be om värdering för samlarmynt.
Jämförelse per mynt
Handlare som publicerar styckpris för mynt. Högst markerat.
Guldmynt
| Mynt | Tavex | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Mynt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexiko 50 Peso guldmynt41,67 g · guld 900 · 37,5 g rent | – | 49 205 kr | – | – | – | – | – | – |
| Krugerrand 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 40 730 kr | 40 625 kr | – | 40 519 kr | 41 492 kr | 35 240 kr | 36 680 kr | – |
| Maple Leaf 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 40 730 kr | 40 625 kr | 37 920 kr | – | 41 492 kr | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 40 813 kr | 40 625 kr | – | 40 336 kr | 41 281 kr | – | – | – |
| American Eagle 1 oz guld33,93 g · guld 916,7 · 31,1 g rent | 40 730 kr | 40 625 kr | 34 997 kr | 40 340 kr | 41 281 kr | – | – | – |
| Britannia 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 40 625 kr | – | – | 41 281 kr | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | – | 40 625 kr | 37 917 kr | – | 41 281 kr | – | – | – |
| Buffalo 1 oz guld31,1 g · guld 999,9 · 31,1 g rent | 40 730 kr | 40 625 kr | – | – | 41 281 kr | – | – | – |
| USA 20 dollar Double Eagle guldmynt33,44 g · guld 900 · 30,09 g rent | – | 39 303 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 100 Corona guldmynt33,88 g · guld 900 · 30,49 g rent | – | 39 221 kr | – | – | – | – | 35 936 kr | – |
| 100 Franc guldmynt32,26 g · guld 900 · 29,03 g rent | – | 38 252 kr | – | – | – | – | – | – |
| Britannia ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | – | – | 20 852 kr | – | – | – |
| Mexiko 20 Peso guldmynt16,67 g · guld 900 · 15 g rent | – | 20 427 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 10 Peso guldmynt8,33 g · guld 900 · 7,5 g rent | – | 20 427 kr | – | – | – | – | – | – |
| Krugerrand ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | 20 174 kr | – | – | – | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo ½ oz guld15,55 g · guld 999,9 · 15,55 g rent | – | – | 18 960 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 4 Dukat guldmynt13,96 g · guld 986 · 13,77 g rent | – | – | – | – | 17 505 kr | – | 16 227 kr | – |
| American Eagle ½ oz guld16,97 g · guld 916,7 · 15,56 g rent | – | – | 17 499 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 2000 kr guldmynt12 g · guld 900 · 10,8 g rent | – | 14 161 kr | 12 146 kr | – | – | 12 230 kr | 12 449 kr | – |
| Sverige 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | 10 560 kr | 10 385 kr | 9 069 kr | 10 638 kr | 10 719 kr | 9 120 kr | 9 612 kr | 9 800 kr |
| Maple Leaf ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 10 426 kr | – | – | – |
| Britannia ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | – | – | 10 426 kr | – | – | – |
| Danmark 20 kr guldmynt8,96 g · guld 900 · 8,06 g rent | – | 10 385 kr | 9 069 kr | – | – | – | 9 507 kr | – |
| Ryssland 10 Rubel guldmynt8,6 g · guld 900 · 7,74 g rent | – | 10 129 kr | 8 705 kr | – | – | – | 9 125 kr | – |
| Krugerrand ¼ oz guld8,48 g · guld 916,7 · 7,77 g rent | – | 10 099 kr | 8 749 kr | – | – | – | – | – |
| Sovereign guldmynt7,99 g · guld 916,7 · 7,32 g rent | 9 589 kr | 9 764 kr | 8 239 kr | – | 9 686 kr | 8 280 kr | 8 628 kr | – |
| Lunar/Kangaroo ¼ oz guld7,78 g · guld 999,9 · 7,78 g rent | – | – | 9 480 kr | – | – | – | – | – |
| Tyskland 20 Mark guldmynt7,97 g · guld 900 · 7,17 g rent | – | 9 428 kr | 8 067 kr | – | – | – | 8 446 kr | – |
| Finland 200 Markkaa guldmynt8,42 g · guld 900 · 7,58 g rent | – | – | 8 522 kr | – | – | – | – | – |
| USA 5 dollar Half Eagle guldmynt8,36 g · guld 900 · 7,52 g rent | – | – | 8 461 kr | – | – | – | – | – |
| Österrike 20 Corona guldmynt6,78 g · guld 900 · 6,1 g rent | – | 7 762 kr | – | – | – | – | – | – |
| 20 Franc guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | 7 701 kr | 6 528 kr | – | – | – | 6 843 kr | – |
| Nederländerna 10 Gulden guldmynt6,73 g · guld 900 · 6,06 g rent | – | – | 6 812 kr | – | – | – | – | – |
| Finland 20 Markkaa guldmynt6,45 g · guld 900 · 5,81 g rent | – | – | 6 528 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 1000 kr guldmynt5,8 g · guld 900 · 5,22 g rent | – | 6 443 kr | 5 871 kr | – | – | 5 910 kr | 5 949 kr | – |
| Sverige 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 5 107 kr | 4 534 kr | 5 319 kr | 5 360 kr | 4 560 kr | 4 806 kr | 4 900 kr |
| Danmark 10 kr guldmynt4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent | – | 5 107 kr | 4 534 kr | – | – | – | 4 753 kr | – |
| Ryssland 5 Rubel guldmynt4,3 g · guld 900 · 3,87 g rent | – | 4 964 kr | – | – | – | – | – | – |
| Tyskland 10 Mark guldmynt3,98 g · guld 900 · 3,58 g rent | – | 4 935 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 5 Peso guldmynt4,17 g · guld 900 · 3,75 g rent | – | 4 761 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 1 Dukat guldmynt3,49 g · guld 986 · 3,44 g rent | – | 4 573 kr | 3 763 kr | – | 4 488 kr | 3 890 kr | – | – |
| Krugerrand 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | 4 049 kr | – | – | 4 170 kr | – | – | – |
| American Eagle 1/10 oz guld3,39 g · guld 916,7 · 3,11 g rent | – | – | 3 500 kr | – | 4 170 kr | – | – | – |
| Maple Leaf 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 170 kr | – | – | – |
| Britannia 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 170 kr | – | – | – |
| Lunar/Kangaroo 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | – | – | 4 170 kr | – | – | – |
| 10 Franc guldmynt3,23 g · guld 900 · 2,9 g rent | – | 4 004 kr | – | – | – | – | – | – |
| Österrike 10 Corona guldmynt3,39 g · guld 900 · 3,05 g rent | – | 3 881 kr | – | – | – | – | – | – |
| Wiener Philharmoniker 1/10 oz guld3,11 g · guld 999,9 · 3,11 g rent | – | – | 3 791 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr guldmynt2,24 g · guld 900 · 2,02 g rent | – | 2 534 kr | 2 267 kr | 2 622 kr | 2 543 kr | 2 280 kr | 2 403 kr | 2 450 kr |
| Mexiko 2½ Peso guldmynt2,08 g · guld 900 · 1,87 g rent | – | 2 350 kr | – | – | – | – | – | – |
| Mexiko 2 Peso guldmynt1,67 g · guld 900 · 1,5 g rent | – | 1 956 kr | – | – | – | – | – | – |
Silvermynt
| Mynt | Liberty Silver | PROMiS | Capitaurum | Guldcentrum | Myntkompaniet | Myntbutiken | Gamla Stans Frimärken & Mynt | Myntsedel | Joakims Mynt & Guld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Philharmoniker 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 581 kr | – | – | 607 kr | – | – | – | – | – |
| Maple Leaf 1 oz silver31,1 g · silver 999,9 · 31,1 g rent | 581 kr | – | 580 kr | 601 kr | – | – | – | – | – |
| American Eagle 1 oz silver31,1 g · silver 999 · 31,07 g rent | 581 kr | 593 kr | 580 kr | 589 kr | – | – | – | – | – |
| Sverige 50 kr silvermynt (1975–1976)27 g · silver 925 · 24,98 g rent | – | 416 kr | – | – | 316 kr | 337 kr | 335 kr | 400 kr | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1935)25,1 g · silver 900 · 22,59 g rent | – | 374 kr | – | – | 285 kr | 304 kr | 300 kr | 360 kr | 300 kr |
| Sverige 10 kr silvermynt (1972)18,07 g · silver 830 · 15 g rent | – | 249 kr | – | – | 190 kr | 203 kr | 150 kr | 240 kr | – |
| Sverige 2 kr silvermynt (1876–1940)15 g · silver 800 · 12 g rent | – | 199 kr | – | – | 152 kr | 162 kr | 162 kr | 192 kr | 180 kr |
| Sverige 5 kr silvermynt (1952)22,88 g · silver 400 · 9,15 g rent | – | 142 kr | – | – | – | – | – | – | – |
| Sverige 5 kr silvermynt (1954–1971)18 g · silver 400 · 7,2 g rent | – | 112 kr | – | – | 91 kr | 97 kr | 95 kr | 115 kr | 100 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1875–1942)7,5 g · silver 800 · 6 g rent | – | 99 kr | – | – | 76 kr | 81 kr | 80 kr | 96 kr | 90 kr |
| Sverige 2 kr silvermynt (1942–1966)14 g · silver 400 · 5,6 g rent | – | 87 kr | – | – | 71 kr | 76 kr | 75 kr | 90 kr | 80 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1875–1939)5 g · silver 600 · 3 g rent | – | 49 kr | – | – | 38 kr | 41 kr | 40 kr | 48 kr | 42 kr |
| Sverige 1 kr silvermynt (1942–1968)7 g · silver 400 · 2,8 g rent | – | 43 kr | – | – | 37 kr | 38 kr | 38 kr | 45 kr | 40 kr |
| Sverige 50 öre silvermynt (1943–1961)4,8 g · silver 400 · 1,92 g rent | – | 30 kr | – | – | 24 kr | 26 kr | 25 kr | 31 kr | 25 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1874–1941)2,42 g · silver 600 · 1,45 g rent | – | 24 kr | – | – | 18 kr | 20 kr | 20 kr | 23 kr | 20 kr |
| Sverige 25 öre silvermynt (1943–1961)2,42 g · silver 400 · 0,97 g rent | – | 14 kr | – | – | 12 kr | 13 kr | 12 kr | 15 kr | 13 kr |
| Sverige 10 öre silvermynt (1874–1962)1,45 g · silver 400 · 0,58 g rent | – | 9 kr | – | – | 7 kr | 8 kr | 8 kr | 9 kr | 9 kr |
Köppris = vad handlaren betalar dig per mynt, hämtat var åttonde timme. Priserna gäller normalskick; numismatiskt värde (samlarmynt) kan vara högre — be om värdering.