Sverige 10 kr guldmynt
4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent · metallvärde ≈ 4 994 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Guldcentrumkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 5 395 kr | 108% |
| Capitaurumkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 5 356 kr | 107% |
| Noblexkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 1 180,02 kr/g (köppris 900‰) | 5 286 kr | 106% |
| Liberty Silverkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris | 5 142 kr | 103% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 1 108,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 964 kr | 99% |
| Guldpengarkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 1 095,49 kr/g (köppris 900‰) | 4 908 kr | 98% |
| Gamla Stans Frimärken & Myntkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 4 900 kr | 98% |
| Myntbutikenkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 4 806 kr | 96% |
| Finguldkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 1 071,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 798 kr | 96% |
| Pantitkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 1 056,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 731 kr | 95% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 1 055,26 kr/g (köppris 900‰) | 4 728 kr | 95% |
| Myntkompanietkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 4 590 kr | 92% |
| PROMiSkollat 5/9 00:16 | noterat styckpris · prislista → | 4 558 kr | 91% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 1 005,22 kr/g (köppris 900‰) | 4 503 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 5/9 00:16 | 4,03 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 4 494 kr | 90% |
| Guldcentralenkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 998,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 471 kr | 90% |
| Guldbrevkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 989,19 kr/g (köppris 900‰) | 4 432 kr | 89% |
| Sefina Pantbankkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 950,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 256 kr | 85% |
| Guldfyndkollat 5/9 00:16 | 4,48 g × 672,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 011 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Sverige 10 kr guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Sverige 10 kr guldmynt
Sveriges 10-kronor i guld präglades vid Kungliga Myntet under den skandinaviska myntunionen från 1873 och bär kungaporträtt av Oscar II och Gustaf V. Det är den mindre av de svenska cirkulerande guldvalörerna och följer samma 90-procentiga guldstandard som unionens övriga mynt. Bruttovikten är 4,48 g, finhalten 900 ‰ (21,6 karat) och guldinnehållet 4,032 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 900 ‰ (21,6 karat)
- Bruttovikt
- 4,48 g
- Rent innehåll
- 4,032 g
- Ursprung
- Sverige
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.