Sverige 10 kr guldmynt
4,48 g · guld 900 · 4,03 g rent · metallvärde ≈ 4 994 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 1 108,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 964 kr | 99% |
| Noblexkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 1 093,80 kr/g (köppris 900‰) | 4 900 kr | 98% |
| Capitaurumkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 894 kr | 98% |
| Liberty Silverkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris | 4 767 kr | 95% |
| Guldcentrumkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 737 kr | 95% |
| Pantitkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 1 056,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 731 kr | 95% |
| Gamla Stans Frimärken & Myntkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 700 kr | 94% |
| Myntbutikenkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 557 kr | 91% |
| Guldpengarkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 1 008,99 kr/g (köppris 900‰) | 4 520 kr | 91% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 1 005,22 kr/g (köppris 900‰) | 4 503 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 21/7 08:17 | 4,03 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 4 494 kr | 90% |
| Finguldkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 987,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 422 kr | 89% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 977,94 kr/g (köppris 900‰) | 4 381 kr | 88% |
| Myntkompanietkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 260 kr | 85% |
| Sefina Pantbankkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 950,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 256 kr | 85% |
| PROMiSkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 4 228 kr | 85% |
| Guldcentralenkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 927,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 153 kr | 83% |
| Guldbrevkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 910,81 kr/g (köppris 900‰) | 4 080 kr | 82% |
| Guldfyndkollat 21/7 08:17 | 4,48 g × 672,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 011 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Sverige 10 kr guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Sverige 10 kr guldmynt
Sveriges 10-kronor i guld präglades vid Kungliga Myntet under den skandinaviska myntunionen från 1873 och bär kungaporträtt av Oscar II och Gustaf V. Det är den mindre av de svenska cirkulerande guldvalörerna och följer samma 90-procentiga guldstandard som unionens övriga mynt. Bruttovikten är 4,48 g, finhalten 900 ‰ (21,6 karat) och guldinnehållet 4,032 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 900 ‰ (21,6 karat)
- Bruttovikt
- 4,48 g
- Rent innehåll
- 4,032 g
- Ursprung
- Sverige
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.