Tyskland 10 Mark guldmynt
3,98 g · guld 900 · 3,58 g rent · metallvärde ≈ 4 439 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Liberty Silverkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris | 4 607 kr | 104% |
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 1 108,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 413 kr | 99% |
| Noblexkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 1 093,80 kr/g (köppris 900‰) | 4 356 kr | 98% |
| Guldcentrumkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 1 083,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 313 kr | 97% |
| Capitaurumkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 1 076,83 kr/g (köppris 900‰) | 4 288 kr | 97% |
| Pantitkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 1 056,00 kr/g (köppris 900‰) | 4 206 kr | 95% |
| Guldpengarkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 1 008,99 kr/g (köppris 900‰) | 4 018 kr | 91% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 1 005,22 kr/g (köppris 900‰) | 4 003 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 21/7 08:17 | 3,58 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 3 995 kr | 90% |
| Finguldkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 987,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 931 kr | 89% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 977,94 kr/g (köppris 900‰) | 3 895 kr | 88% |
| Myntbutikenkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 950,04 kr/g (köppris 900‰) | 3 784 kr | 85% |
| Sefina Pantbankkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 950,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 783 kr | 85% |
| PROMiSkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 944,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 759 kr | 85% |
| Guldcentralenkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 927,00 kr/g (köppris 900‰) | 3 692 kr | 83% |
| Myntkompanietkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 915,97 kr/g (köppris 900‰) | 3 648 kr | 82% |
| Guldbrevkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 910,81 kr/g (köppris 900‰) | 3 627 kr | 82% |
| Guldfyndkollat 21/7 08:17 | 3,98 g × 672,00 kr/g (köppris 900‰) | 2 676 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Tyskland 10 Mark guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Tyskland 10 Mark guldmynt
Tysk 10 Mark i guld är den mindre kejserliga guldvalören, präglad i det tyska kejsardömet från 1871. Mynten bär regenters porträtt och den kejserliga örnen och håller 90 % guld. Myntet väger 3,9825 g brutto med finhalt 900 ‰ (21,6 karat) och innehåller 3,584 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 900 ‰ (21,6 karat)
- Bruttovikt
- 3,9825 g
- Rent innehåll
- 3,584 g
- Ursprung
- Tyskland
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.