Tyskland 20 Mark guldmynt
7,97 g · guld 900 · 7,17 g rent · metallvärde ≈ 8 879 kr vid spot (1 239 kr/g)
Bäst betalt just nu
Vad handlarna betalar
Återköpspris per styck — högst markerat. Noterat = handlarens publicerade myntpris. Beräknat = metallvärdet (vikt × finhalt × spot × deras köprate för kvaliteten), en uppskattning för handlare som inte listar just detta mynt.
| Köpare | Pris sätts av | Betalar | Mot metallvärde |
|---|---|---|---|
| Svenska Guldkontrollenkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 1 108,00 kr/g (köppris 900‰) | 8 825 kr | 99% |
| Liberty Silverkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris | 8 801 kr | 99% |
| Noblexkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 1 093,80 kr/g (köppris 900‰) | 8 712 kr | 98% |
| Guldcentrumkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 1 083,00 kr/g (köppris 900‰) | 8 626 kr | 97% |
| Capitaurumkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 1 076,83 kr/g (köppris 900‰) | 8 577 kr | 97% |
| Pantitkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 1 056,00 kr/g (köppris 900‰) | 8 411 kr | 95% |
| Guldpengarkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 1 008,99 kr/g (köppris 900‰) | 8 037 kr | 91% |
| Myntbutikenkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 8 007 kr | 90% |
| Joakims Mynt & Guldkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 1 005,22 kr/g (köppris 900‰) | 8 007 kr | 90% |
| Myntsedelkollat 21/7 08:17 | 7,17 g rent × 1 238,55 kr/g × 90% | 7 991 kr | 90% |
| Finguldkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 987,00 kr/g (köppris 900‰) | 7 861 kr | 89% |
| Kaplans Ädelmetallkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 977,94 kr/g (köppris 900‰) | 7 789 kr | 88% |
| Sefina Pantbankkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 950,00 kr/g (köppris 900‰) | 7 567 kr | 85% |
| PROMiSkollat 21/7 08:17 | noterat styckpris · prislista → | 7 521 kr | 85% |
| Guldcentralenkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 927,00 kr/g (köppris 900‰) | 7 384 kr | 83% |
| Myntkompanietkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 915,97 kr/g (köppris 900‰) | 7 296 kr | 82% |
| Guldbrevkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 910,81 kr/g (köppris 900‰) | 7 255 kr | 82% |
| Guldfyndkollat 21/7 08:17 | 7,97 g × 672,00 kr/g (köppris 900‰) | 5 352 kr | 60% |
Prishistorik
Högsta återköpspris för Tyskland 20 Mark guldmynt över tid (per styck).
laddar historik…
Om Tyskland 20 Mark guldmynt
Tysk 20 Mark i guld präglades i det tyska kejsardömet från 1871 och bär ofta porträttet av den regerande tyske fursten — exempelvis Wilhelm II av Preussen — med den kejserliga örnen på frånsidan. Mynten är 90 % guld och hör till de mest samlade tyska guldmynten. Bruttovikten är 7,965 g, finhalten 900 ‰ (21,6 karat) och guldinnehållet 7,169 g rent guld.
- Metall
- guld
- Finhalt
- 900 ‰ (21,6 karat)
- Bruttovikt
- 7,97 g
- Rent innehåll
- 7,169 g
- Ursprung
- Tyskland
- Typ
- Historiskt mynt
Priser hämtas via scraping var åttonde timme och gäller normalskick. Samlarmynt (numismatiskt värde) kan vara värda mer — be om värdering. Beräknat innehållsvärde är en uppskattning av metallvärdet, inte ett bud.